DIA 1
ALIMENTO | VERDURAS Y FRUTAS | CEREALES | LEGUMINOSAS Y ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL | OTROS | TOTAL |
LECHE | 1 | 1 | |||
PAN | 1 | 1 | |||
SANDWICH | 3 | 1 | 4 | ||
JUGO | 2 | 2 | |||
SOPA | 4 | 3 | 7 | ||
CARNE | 2 | 2 | |||
TORTILLAS | 3 | 3 | |||
GELATINA | 3 | 3 | |||
FRUTA | 3 | 3 | |||
PAN | 2 | 2 | |||
LECHE | 1 | 1 | |||
GALLETAS | 2 | 1 | 3 |
ALIMENT0 | VERDURAS Y FRUTAS | CEREALES | LEGUMINOSAS Y ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL | OTROS | TOTAL |
LECHE | 1 | 1 | |||
GALLLETAS | 2 | 2 | |||
TACOS | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
PAPAS | 2 | 2 | |||
HELADO | 2 | 2 | |||
SOPA | 2 | 1 | 3 | ||
POLLO | 2 | 2 | 4 | ||
AGUA | 2 | 2 | |||
FRUTAS | 2 | 2 | |||
LECHE | 1 | 1 | |||
HUEVO | 2 | 2 | |||
CHOCOLATE | 2 | 2 |
ALIMENTO | VERDURAS Y FRUTAS | CEREALES | LEGUMINOSAS Y ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL | OTROS | TOTAL |
LECHE | 2 | 2 | |||
HUEVO | 2 | 2 | |||
SANDWICH | 2 | 2 | 1 | 5 | |
JUGO | 2 | 1 | 3 | ||
HELADO | 3 | 3 | |||
PAPAS | 3 | 1 | 4 | ||
TACOS | 2 | 2 | 1 | 5 | |
SOPA | 3 | 1 | 4 | ||
GELATINA | 3 | 3 | |||
GALLETAS | 2 | 1 | 3 | ||
PAN | 1 | 3 | 4 | ||
LECHE | 2 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario